Hauling Permits Weight Chart
Legal gross weight is determined by measuring the distance from the center of the first axle to the center of the rearmost axle. Use the chart below to determine your legal gross weight allowance.
"Length" is the distance in feet between the extremes of any group of two or more consecutive axles.
| Length | 2 axles | 3 axles | 4 axles | 5 axles | 6 axles | 7 axles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 34000 | |||||
| 5 | 34000 | |||||
| 6 | 34000 | |||||
| 7 | 34000 | |||||
| 8 | 34000 | 34000 | ||||
| 9 | 39000 | 42500 | ||||
| 10 | 40000 | 43500 | ||||
| 11 | 44000 | |||||
| 12 | 45000 | 50000 | ||||
| 13 | 45000 | 50500 | ||||
| 14 | 46500 | 51500 | ||||
| 15 | 47000 | 52000 | ||||
| 16 | 48000 | 52500 | 58000 | |||
| 17 | 48500 | 53500 | 58500 | |||
| 18 | 49500 | 54000 | 59000 | |||
| 19 | 50000 | 54500 | 60000 | |||
| 20 | 51000 | 55500 | 60500 | 66000 | ||
| 21 | 51500 | 56000 | 61000 | 66500 | ||
| 22 | 52500 | 56500 | 61500 | 67000 | ||
| 23 | 53000 | 57500 | 62500 | 68000 | ||
| 24 | 54000 | 58000 | 63000 | 68500 | 74000 | |
| 25 | 54500 | 58500 | 63500 | 69000 | 74500 | |
| 26 | 55500 | 59500 | 64000 | 69500 | 75000 | |
| 27 | 56000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75500 | |
| 28 | 57000 | 60500 | 65500 | 71000 | 76500 | |
| 29 | 57500 | 61500 | 66000 | 71500 | 77000 | |
| 30 | 58500 | 62000 | 66500 | 72000 | 77500 | |
| 31 | 59000 | 62500 | 67500 | 72500 | 78000 | |
| 32 | 60000 | 63500 | 68000 | 73000 | 78500 | |
| 33 | 64000 | 68500 | 74000 | 79000 | ||
| 34 | 64500 | 69000 | 74500 | 80000 | ||
| 35 | 65500 | 70000 | 75000 | |||
| 36 | 66000 | 70500 | 75500 | |||
| 37 | 66500 | 71000 | 76000 | |||
| 38 | 67500 | 72000 | 77000 | |||
| 39 | 68000 | 72500 | 77500 | |||
| 40 | 68500 | 73000 | 78000 | |||
| 41 | 69500 | 73500 | 78500 | |||
| 42 | 70000 | 74000 | 79000 | |||
| 43 | 70500 | 75000 | 80000 | |||
| 44 | 71500 | 75500 | ||||
| 45 | 72000 | 76000 | ||||
| 46 | 72500 | 76500 | ||||
| 47 | 73500 | 77500 | ||||
| 48 | 74000 | 78000 | ||||
| 49 | 74500 | 78500 | ||||
| 50 | 75500 | 79000 | ||||
| 51 | 76000 | 80000 |







